البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020
الجلسة العامة التشاركية الثانية:
بعد انعقاد الجلسة التشاركية الأولى يوم 02 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا وجلسات المناطق بكل من منطقة هيبون يوم 07 نوفمبر و الزهراء يوم 08 نوفمبر و مناطق التوسع (شيبة – الدخيلة – السعفات – أولاد عمار) يوم 21 ديسمبر وقد قام الحاضرين باقتراح مجموعة من المشاريع والتصويت عليها واختيار ممثلين المناطق (3 لكل منطقة) لمتابعة تنفيذ المشاريع
التأمت الجلسة التشاركية الثانية لبلدية المهدية يومي 20 ديسمبر 2020 و17 جانفي 2020 بقصر البلدية وقد وقعت المصادقة على البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020 على النحو التالي:
الاعتمادات المخصصة للمشاريع الإدارية: (200 مليون)
– الاعتمادات المخصصة لاقتناء معدات إعلامية: 100 مليون
– الاعتمادات المخصصة المساهمة في اقتناء تراكس: 100 مليون
الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب:(مليار و570.9 مليون)
* منطقة هيبون:
– تعبيد طرقات 707 مليون
نهج اللؤلؤ | 15 | Revêtement en Tri-couche |
مكان التدخل | الكلفة التقديرية | نوعية التدخل |
---|---|---|
نهج التسامح | 14 | Revêtement en Tri-couche |
نهج التوفيق | 20 | Revêtement en Tri-couche |
نهج الفضة | 14 | Revêtement en Tri-couche |
نهج الزبير | 12 | Revêtement en Tri-couche |
نهج حسن حسين | 10 | Revêtement en Tri-couche |
نهج صلاح الدين بوشوشة | 20 | Revêtement en Tri-couche |
نهج الجواهر | 45 | Revêtement en Tri-couche |
نهج مصطفى خريف | 24 | Revêtement en Tri-couche |
نهج المثابرة | 70 | Revêtement avec couche d’Enrobé |
نهج الانقاذ | 107 | Revêtement avec couche d’Enrobé |
نهج المؤتمر | 13 | Revêtement avec couche d’Enrobé |
نهج عثمان ابن عفان | 31 | Revêtement en Tri-couche |
نهج محمد مرزوقي | 24 | Revêtement en Tri-couche |
نهج سبيبة | 8 | Revêtement en Tri-couche |
نهج محمود الحاج رجب | 67 | Revêtement avec couche d’Enrobé |
نهج الزمرد | 38 | Revêtement en Tri-couche |
نهج البرتقال | 28 | Revêtement en Tri-couche |
نهج البراعم | 18 | Revêtement en Tri-couche |
نهج الياقوت | 47 | Revêtement en Tri-couche |
نهج سعد ابن أبي وقاص | 7 | Revêtement en Tri-couche |
نهج عمار ابن ياسر | 18 | Revêtement en Tri-couche |
نهج الأطلس | 57 | Revêtement en Tri-couche |
* منطقة الزهراء:
– تعبيد طرقات 141 مليون
جزء من نهج أم حسن | 42 | Revêtement en tri-couche |
مكان التدخل | الكلفة التقديرية | نوعية التدخل |
نهج تاكتاب | 61 | Revêtement avec couche d’enrobé |
نهج الفنون | 19 | Revêtement en Tri-couche |
نهج المعرفة | 19 | Revêtement en Tri-couche |
– تجميل المدينة 25 مليون
المنطقة الخضراء حي السعادة | 25 | تهيئة |
مكان التدخل | الكلفة التقديرية | نوعية التدخل |
* منطقة التوسع:
– تعبيد طرقات 254,9 مليون
طريق أولاد بونوارة و السكارة | 59.5 | تهيئة |
مكان التدخل | الكلفة التقديرية | نوعية التدخل |
طريق الزقم | 98 | تهيئة |
طريق أولاد عمار | 69 | تهيئة |
الطريق الرابطة بين الجامع و المدرسة | 13 | تهيئة |
مدخل أولاد غرس الله | 15.4 | تهيئة |
– تركيز وحدات ضوئية 243مليون
أولاد عمار | 95 | تنوير |
مكان التدخل | الكلفة التقديرية | نوعية التدخل |
الدخيلة القديمة | 31 | تنوير |
الدخيلة الجديدة | 40 | تنوير |
السعفات 1 | 35 | تنوير |
السعفات 2 | 42 | تنوير |
تابعونا على صفحة الفايسبوك أو على هذا الموقع من أجل مزيد الأخبار